วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่
จำนวนนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569
| หลักสูตร | ที่ | รหัสกลุ่ม | สาขาวิชา | รหัสสาขาวิชา | จำนวนคน | หมายเหตุ |
|
ระดับชั้น ปวช.1 หลักสูตร ปวช.2567 รหัสปี 69 "ปกติ" |
1 | 6920101 | ช่างยนต์ | 20101 | 18 | |
| 2 | 6920104 | ช่างไฟฟ้า | 20104 | 13 | ||
| 3 | 6920701 | การโรงแรม | 20701 | 15 | ||
| รวม ปวช.1 | 46 | |||||
|
ระดับชั้น ปวช.2 หลักสูตร ปวช.2567 รหัสปี 68 "ปกติ" |
1 | 682010401 | ช่างไฟฟ้า | 20104 | 14 | |
| รวม ปวช.3 | 14 | |||||
| หลักสูตร | ที่ | รหัสกลุ่ม | สาขาวิชา | รหัสสาขาวิชา | จำนวนคน | หมายเหตุ |
|
ระดับชั้น ปวช.3 หลักสูตร ปวช.2567 รหัสปี 67 "ปกติ" |
1 | 672010101 | ช่างยนต์ | 20101 | 12 | |
| 2 | 672010401 | ช่างไฟฟ้า | 20104 | 8 | ||
| 3 | 672020101 | การบัญชี | 20201 | 3 | ||
| 4 | 672040401 | อาหารและโภชนาการ | 20404 | 2 | ||
| 5 | 672070101 | การโรงแรม | 20701 | 11 | ทวิภาคี | |
| 6 | 672191001 | เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | 21910 | 3 | ||
| รวม ปวช.3 | 39 | |||||
|
ระดับชั้น ปวช.3 หลักสูตร ปวช.2562 รหัสปี 66 "ปกติ" (ตกค้าง) |
1 | 6620101 | ช่างยนต์ | 20101 | 1 | |
| 2 | 6620104 | ช่างไฟฟ้า | 20104 | 1 | ||
| 3 | 6620201 | การบัญชี | 20201 | 2 | ||
| รวม ปวช.3 (ตกค้าง) | 4 | |||||
| รวม ปวช. ทั้งสิ้น | 103 | |||||
จำนวนนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวส. (ภาคสมทบ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569
| หลักสูตร | ที่ | รหัสกลุ่ม | สาขาวิชา | รหัสสาขาวิชา | จำนวนคน | หมายเหตุ |
|
ระดับชั้น ปวส.1 หลักสูตร ปวส.2567 รหัสปี 69"ภาคสมทบ" |
1 | 693010401-02 | ไฟฟ้า | 30104 | 26 | |
| 2 | 693020101-02 | การบัญชี | 30201 | 11 | ||
| 3 | 693021501-02 | การจัดการธุรกิจ | 30215 | 14 | ||
| 4 | 693191001 | เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | 31910 | 4 | ||
| 5 | 693010101-02 | เทคนิคเครื้องกล | 30101 | 13 | ||
| รวม ปวส.1 (ภาคสมทบ) | 68 | |||||
| หลักสูตร | ที่ | รหัสกลุ่ม | สาขาวิชา | รหัสสาขาวิชา | จำนวนคน | หมายเหตุ |
|
ระดับชั้น ปวส.2 หลักสูตร ปวส.2567 รหัสปี 68"ภาคสมทบ" |
1 | 683010402 | ไฟฟ้า | 30104 | 12 | |
| 2 | 683020101-02 | การบัญชี | 30201 | 15 | ||
| 3 | 683021501 | การจัดการธุรกิจ | 30215 | 10 | ||
| 4 | 683191001 | เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | 31910 | 6 | ||
| รวม ปวส.2 (ภาคสมทบ) | 43 | |||||
| หลักสูตร | ที่ | รหัสกลุ่ม | สาขาวิชา | รหัสสาขาวิชา | จำนวนคน | หมายเหตุ |
|
ระดับชั้น ปวส.2 (2ปีครึ่ง) หลักสูตร ปวส.2567 รหัสปี 67 "ภาคสมทบ" |
1 | 673010401 | ไฟฟ้า | 30104 | 8 | |
|
ระดับชั้น ปวส.2 (ตกค้าง) หลักสูตร ปวส.2567 รหัสปี 67 "ภาคสมทบ" |
1 | 673021502 | การจัดการธุรกิจ | 30215 | 2 | |
| รวม ปวส.2 (ตกค้าง) (ภาคสมทบ) | 10 | |||||
| รวม ปวส.ทั้งสิ้น | 121 | |||||
สรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
| ระดับชั้น | ชาย | หญิง | รวม | หมายเหตุ |
| ปวช.1 | 35 | 11 | 46 | |
| ปวช.2 | 14 | - | 14 | |
| ปวช.3 | 27 | 12 | 39 | |
| ปวช.3 (ตกค้าง) | 1 | 3 | 4 | |
| ปวส.1 | 47 | 21 | 68 | |
| ปวส.2 | 22 | 21 | 43 | |
| ปวส.2 (ตกค้าง) | 8 | 2 | 10 | |
| รวมทั้งสิ้น | 154 | 70 | 224 |



